Athletendetails
AthleteID | 6329 | |
Name | Glötzner, Rudolf | |
Geburtsdatum | 01.02.1917 | |
Geburtsjahr | 1917 | |
Verein | Turnerbund Weiden | |
Geschlecht | m | |
Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Stabhochsprung | 4 | - | 2 |
Fünfkampf | 1 | - | - |
Zehnkampf | 1 | 1 | - |
Summe | 6 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | |||||||
Stabhochsprung | 3 | 3,80 m | Turnerbund Weiden | Glötzner, Rudolf | 07.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 | 1, 3 |
1948 | |||||||
Stabhochsprung | 1 | 3,80 m | Turnerbund Weiden | Glötzner, Rudolf | 15.08.1948 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1948 | 1, 3 |
1942 | |||||||
Stabhochsprung | 1 | 4,00 m | MTV München | Glötzner, Rudolf | 25.07.1942 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1942 | 1, 3 |
1941 | |||||||
Stabhochsprung | 1 | 4,10 m | Turnerbund Weiden | Glötzner, Rudolf | 19.07.1941 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1941 | 1, 3 |
1940 | |||||||
Stabhochsprung | 1 | 4,00 m | Turnerbund Weiden | Glötzner, Rudolf | 11.08.1940 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1940 | 1, 3 |
Deutscher Fünfkampf Männer (1) | 1 | 3879 P
100m: 11,0 s 400m: 52,4 s Weit: 7,05 m Hoch: 1,80 m Kugel: 12,71 m |
Turnerbund Weiden | Glötzner, Rudolf | 20.07.1940 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1940 | 12 |
Zehnkampf (1) | 1 | 6894 P
100m: 11,0 s 400m: 52,4 s 110mH: 16,8 s 1500m: 5:04,7 min Weit: 7,05 m Hoch: 1,80 m Stab: 3,90 m Speer: 50,21 m Diskus: 34,07 m Kugel: 12,71 m |
Turnerbund Weiden | Glötzner, Rudolf | 21.07.1940 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1940 | 12 |
1939 | |||||||
Stabhochsprung | 3 | 3,80 m | Turnerbund Weiden | Glötzner, Rudolf | 08.07.1939 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1939 | 1, 3 |
Zehnkampf (1) | 2 | 6790 P
100m: 11,6 s 400m: 53,9 s 110mH: 17,0 s 1500m: 4:48,2 min Weit: 6,46 m Hoch: 1,78 m Stab: 3,90 m Speer: 55,27 m Diskus: 35,83 m Kugel: 13,09 m |
Turnerbund Weiden | Glötzner, Rudolf | 16.07.1939 | Deutsche Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften 1939 | 12 |