Athletendetails
| AthleteID | 634 | |
| Name | Mayer, Sebastian | |
| Geburtsdatum | 18.07.1910 | |
| Geburtsjahr | 1910 | |
| Verein | TSG Pasing | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 6: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 2: Lehnertz - Zylka |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hammerwurf | 0 | 1 | 0 |
| Steinstoßen | 0 | 0 | 1 |
| Rasenkraftsport Dreikampf | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 2 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | |||||||
| Hammerwurf 16lb | 2 | 52.75 m | TSG Pasing | Mayer, Sebastian | 10.08.1940 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1940 | 1, 3 |
| 1936 | |||||||
| Rasenkraftsport Dreikampf M Schwergewicht über 82,5 kg | 2 | 237 P | TSG Pasing | Mayer, Sebastian | 20.09.1936 | Deutsche Meisterschaften im Rasenkraftsport, der Rundgewichtsriegen und Tauzieher 1936 | 2, 37 |
| 1933 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Mittelgewicht bis 82,5 kg | 3 | 8.50 m | TSG Pasing | Mayer, Sebastian | 10.09.1933 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1933 | 2, 37, 587 |

