Athletendetails
| AthleteID | 641 | |
| Name | Motzkus, Wolfgang | |
| Geburtsdatum | 02.05.1938 | |
| Geburtsjahr | 1938 | |
| Verein | Post-SV München | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 6: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 2: Lehnertz - Zylka |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Gewichtwurf | 0 | 1 | 1 |
| Kugelstoßen | 0 | 0 | 2 |
| Steinstoßen | 0 | 0 | 1 |
| Rasenkraftsport Dreikampf | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 5 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | |||||||
| Gewichtwurf 12,5 kg Mittelschwergewicht bis 90 kg | 2 | 24.56 m | Post-SV München | Motzkus, Wolfgang | 23.08.1970 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1970 | 2 |
| Steinstoßen 15 kg Mittelschwergewicht bis 90 kg | 3 | 9.97 m | Post-SV München | Motzkus, Wolfgang | 23.08.1970 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1970 | 2 |
| Rasenkraftsport Dreikampf M Mittelschwergewicht bis 90 kg | 3 | 2670 P
Hammer: 54.95 m |
Post-SV München | Motzkus, Wolfgang | 23.08.1970 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1970 | 2 |
| 1968 | |||||||
| Gewichtwurf 12,5 kg Mittelschwergewicht bis 90 kg | 3 | 23.19 m | Post-SV München | Motzkus, Wolfgang | 21.07.1968 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1968 | 2, 37 |
| 1967 | |||||||
| Kugelstoßen 16 lb Halle | 3 | 15.96 m | USC München | Motzkus, Wolfgang | 05.03.1967 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1967 | 22, 23 |
| 1966 | |||||||
| Kugelstoßen 16 lb | 3 | 16.25 m | USC München | Motzkus, Wolfgang | 07.08.1966 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1966 | 1, 3, 449 |

