Athletendetails
| AthleteID | 645 | |
| Name | Müller, Richard | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | ||
| Verein | 1.Göppingener SV 1885 | |
| Geschlecht | m | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Gewichtwurf | 0 | 0 | 1 |
| Steinstoßen | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | |||||||
| Gewichtwurf 18,75 kg Mittelgewicht bis 82,5 kg | 3 | 1.Göppingener SV 1885 | Müller, Richard | 14.07.1929 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1929 | 2, 37, 587 | |
| 1926 | |||||||
| Steinstoßen 16,7 kg Mittelgewicht bis 82,5 kg | 3 | 8.05 m | 1.Göppingener SV 1885 | Müller, Richard | 15.08.1926 | Deutsche Schwerathletik-Meisterschaften 1926 | 2, 37 |

