Athletendetails
| AthleteID | 8113 | |
| Name | Gugler, Therese 'Resi' | |
| Geburtsdatum | 10.12.1915 | |
| Geburtsjahr | 1915 | |
| Verein | Eintracht Frankfurt | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 0 | 0 | 1 |
| 200 m | 0 | 2 | 0 |
| Summe | 0 | 2 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | |||||||
| 100 m | 3 | 12.9 s | Eintracht Frankfurt | Gugler, Therese 'Resi' | 25.08.1946 | Deutsche Leichtahletikmeisterschaften 1946 | 1, 509, 510 |
| 1940 | |||||||
| 200 m | 2 | 25.8 s | SG Eintracht Frankfurt | Kurz, Therese | 10.08.1940 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1940 | 1, 3 |
| 1937 | |||||||
| 200 m | 2 | 25.7 s | SG Eintracht Frankfurt | Kurz, Therese | 25.07.1937 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1937 | 1, 3 |

