Athletendetails
| AthleteID | 6787 | |
| Name | Dertmann, Tobias | |
| Geburtsdatum | 23.09.1978 | |
| Geburtsjahr | 1978 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 800 m | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | |||||||
| 800 m Halle | 3 | 1:50.84 min | LG Olympia Dortmund | Dertmann, Tobias | 16.02.2002 - 17.02.2002 | Deutsche Hallenmeisterschaften 2002 | 22, 23 |

