Athletendetails
| AthleteID | 6791 | |
| Name | Hell, Tobias | |
| Geburtsdatum | 23.10.1995 | |
| Geburtsjahr | 1995 | |
| Verein | Schweriner SC | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Dreisprung | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| Dreisprung Halle | 2 | 15.85 m | Schweriner SC | Hell, Tobias | 16.02.2019 - 17.02.2019 | Deutsche Hallenmeisterschaften 2019 | 22, 23 |
| 2017 | |||||||
| Dreisprung | 3 | 15.87 m | Schweriner SC | Hell, Tobias | 08.07.2017 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2017 | 1, 501 |

