Athletendetails
| AthleteID | 6793 | |
| Name | Pöss, Tobias | |
| Geburtsdatum | 20.01.1976 | |
| Geburtsjahr | 1976 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Dreisprung | 0 | 0 | 2 |
| Summe | 0 | 0 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | |||||||
| Dreisprung Halle | 3 | 16.02 m | USC Mainz | Pöss, Tobias | 22.02.2003 - 23.02.2003 | Deutsche Hallenmeisterschaften 2003 | 22, 23 |
| 1998 | |||||||
| Dreisprung Halle | 3 | 15.89 m | LAC Quelle Fürth/München 60 | Pöss, Tobias | 14.02.1998 - 15.02.1998 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1998 | 22, 23 |

