Athletendetails
| AthleteID | 687 | |
| Name | Schabert, Heinrich | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | 1911 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Gewichtwurf | 0 | 0 | 1 |
| Steinstoßen | 0 | 0 | 2 |
| Rasenkraftsport Dreikampf | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 4 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Federgewicht bis 62,5 kg | 3 | 7.22 m | Karlsruher SpVgg. Germania 1887 | Schabert, Heinrich | 02.09.1951 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport, Ringen und Gewichtheben 1951 | 2, 37, 586 |
| Rasenkraftsport Dreikampf M Federgewicht bis 62,5 kg | 3 | 213 P | Karlsruher SpVgg. Germania 1887 | Schabert, Heinrich | 01.09.1951 - 02.09.1951 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport, Ringen und Gewichtheben 1951 | 2, 37 |
| 1950 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Federgewicht bis 62,5 kg | 3 | 6.59 m | Karlsruher SpVgg. Germania 1887 | Schabert, Heinrich | 15.07.1950 - 16.07.1950 | Bundesfest der Deutschen Schwerathletik 1950 | 2, 37 |
| 1935 | |||||||
| Gewichtwurf 12,5 kg Federgewicht bis 65 kg | 3 | 14.09 m | AC Pforzheim | Schabert, Heinrich | 08.09.1935 | Deutsche Meisterschaften im Rasenkraftsport, der Rundgewichtsriegen und Tauzieher 1935 | 2, 37 |

