Athletendetails
| AthleteID | 6886 | |
| Name | Birkholz, Ursula | |
| Geburtsdatum | 09.01.1911 | |
| Geburtsjahr | 1911 | |
| Verein | DSC 1926 Breslau | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 80 m Hürden Freiluft | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | |||||||
| 80 m Hürden | 3 | 12.3 s | DSC 1926 Breslau | Birkholz, Ursula | 02.08.1931 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1931 Frauen | 1, 3 |
| 1930 | |||||||
| 80 m Hürden | 2 | 12.4 s | DSC 1926 Breslau | Birkholz, Ursula | 03.08.1930 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1930 Frauen | 1, 3 |

