Athletendetails
| AthleteID | 6887 | |
| Name | Böhm, Ursula | |
| Geburtsdatum | 10.07.1942 | |
| Geburtsjahr | 1942 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | |||||||
| 100 m | 2 | 11.7 s | SC Dynamo Berlin | Böhm, Ursula | 23.07.1966 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1966 | 31, 642 |
| 1964 | |||||||
| 100 m | 3 | 11.9 s | SC Dynamo Berlin | Böhm, Ursula | 10.07.1964 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1964 | 31, 642 |

