Athletendetails
| AthleteID | 6897 | |
| Name | Knab, Ursula | |
| Geburtsdatum | 22.11.1929 | |
| Geburtsjahr | 1929 | |
| Verein | USC Heidelberg | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | |||||||
| 100 m | 3 | 12.4 s | USC Heidelberg | Knab, Ursula | 29.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 | 1, 3 |

