Athletendetails
| AthleteID | 6955 | |
| Name | Palm, Uwe | |
| Geburtsdatum | 12.12.1963 | |
| Geburtsjahr | 1963 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Weitsprung | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | |||||||
| Weitsprung Halle | 3 | 7.72 m | USC Mainz | Palm, Uwe | 10.02.1984 - 11.02.1984 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1984 | 22, 23 |

