Athletendetails
| AthleteID | 70 | |
| Name | Gamp, Anna-Lena | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | 1995 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | w | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Schleuderballwurf | 2 | 1 | 0 |
| Steinstoßen | 0 | 3 | 0 |
| Fünfkampf Turnerinnen | 4 | 0 | 0 |
| Summe | 6 | 4 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| Steinstoßen 7,5 kg | 2 | 10.02 m | TV Lenzkirch | Gamp, Anna-Lena | Deutsche MKM: Leichtathletische Mehr- und Einzelwettkämpfe 2019 | 102, 184 | |
| Fünfkampf der Turnerinnen (3) | 1 | 64.928 P
100m: 12.82 s 1000m: 3:16.70 min Weit: 5.46 m Schleuderball: 53.72 m Kugel: 13.11 m |
TV Lenzkirch | Gamp, Anna-Lena | Deutsche MKM: Leichtathletische Mehr- und Einzelwettkämpfe 2019 | 102, 184 | |
| 2017 | |||||||
| Schleuderballwurf 1kg | 1 | 63.90 m | TV Lenzkirch | Gamp, Anna-Lena | 03.06.2017 - 10.06.2017 | Internationales Deutsches Turnfest 2017 | 101, 103, 107 |
| Steinstoßen 7,5 kg | 2 | 9.35 m | TV Lenzkirch | Gamp, Anna-Lena | 03.06.2017 - 10.06.2017 | Internationales Deutsches Turnfest 2017 | 101, 103, 107 |
| Fünfkampf der Turnerinnen (3) | 1 | 65.001 P
100m: 12.77 s 1000m: 3:13.10 min Weit: 5.34 m Schleuderball: 56.46 m Kugel: 12.22 m |
TV Lenzkirch | Gamp, Anna-Lena | 03.06.2017 - 10.06.2017 | Internationales Deutsches Turnfest 2017 | 101, 103, 107 |
| 2016 | |||||||
| Schleuderballwurf 1kg | 1 | 51.82 m | TV Lenzkirch | Gamp, Anna-Lena | 17.09.2016 - 18.09.2016 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2016 | 101, 108 |
| Fünfkampf der Turnerinnen (3) | 1 | 63.688 P
100m: 12.85 s 1000m: 3:18.30 min Weit: 5.05 m Schleuderball: 56.21 m Kugel: 12.27 m |
TV Lenzkirch | Gamp, Anna-Lena | 17.09.2016 - 18.09.2016 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2016 | 101, 108 |
| 2015 | |||||||
| Schleuderballwurf 1kg | 2 | 49.22 m | TV Lenzkirch | Gamp, Anna-Lena | 19.09.2015 - 20.09.2015 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2015 | 44, 101, 109 |
| Steinstoßen 7,5 kg | 2 | 7.69 m | TV Lenzkirch | Gamp, Anna-Lena | 19.09.2015 - 20.09.2015 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2015 | 44, 101, 109 |
| Fünfkampf der Turnerinnen (3) | 1 | 58.16 P
100m: 13.89 s 1000m: 3:25.70 min Weit: 4.72 m Schleuderball: 52.42 m Kugel: 11.16 m |
TV Lenzkirch | Gamp, Anna-Lena | 19.09.2015 - 20.09.2015 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2015 | 44, 101, 109 |

