Athletendetails
| AthleteID | 700 | |
| Name | Schmidt, Alfred | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | 1912 | |
| Verein | SV SW Westende Hamborn | |
| Geschlecht | m | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hammerwurf | 1 | 0 | 0 |
| Gewichtwurf | 2 | 0 | 0 |
| Rasenkraftsport Dreikampf | 2 | 0 | 0 |
| Summe | 5 | 0 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | |||||||
| Rasenkraftsport Dreikampf M Leichtgewicht bis 67,5 kg | 1 | 258.8 P
Hammer: 41.97 m Gewicht: 16.72 m Stein: 7.04 m |
SV SW Westende Hamborn | Schmidt, Alfred | 09.09.1956 | Deutsche Meisterschaften im Rasenkraftsport, der Rundgewichtsriegen und Tauzieher 1956 | 2, 37 |
| 1953 | |||||||
| Hammerwurf 16lb Federgewicht bis 67,5 kg | 1 | 41.62 m | SV SW Westende Hamborn | Schmidt, Alfred | 25.07.1953 - 26.07.1953 | Fest der Deutschen Schwerathletik 1953 | 2, 37 |
| Gewichtwurf 12,5 kg Federgewicht bis 67,5 kg | 1 | 16.55 m | SV SW Westende Hamborn | Schmidt, Alfred | 25.07.1953 - 26.07.1953 | Fest der Deutschen Schwerathletik 1953 | 2, 37 |
| 1951 | |||||||
| Gewichtwurf 12,5 kg Leichtgewicht bis 70 kg | 1 | 17.61 m | SV SW Westende Hamborn | Schmidt, Alfred | 01.09.1951 - 02.09.1951 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport, Ringen und Gewichtheben 1951 | 2, 37 |
| Rasenkraftsport Dreikampf M Leichtgewicht bis 70 kg | 1 | 256.7 P
Hammer: 41.76 m Gewicht: 16.50 m Stein: 7.08 m |
SV SW Westende Hamborn | Schmidt, Alfred | 01.09.1951 - 02.09.1951 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport, Ringen und Gewichtheben 1951 | 2, 37 |

