Athletendetails
| AthleteID | 7023 | |
| Name | Beusch, Walter | |
| Geburtsdatum | 09.04.1903 | |
| Geburtsjahr | 1903 | |
| Verein | MTV Braunschweig | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Stabhochsprung | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | |||||||
| Stabhochsprung | 3 | 3.62 m | MTV Braunschweig | Beusch, Walter | 14.07.1928 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1928 Männer | 1, 3 |

