Athletendetails
| AthleteID | 7158 | |
| Name | Schumann, Wilhelm | |
| Geburtsdatum | 06.06.1904 | |
| Geburtsjahr | 1904 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 427: | Archiv Volker Treppel |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Diskuswurf | 0 | 0 | 1 |
| Kugelstoßen | 0 | 1 | 0 |
| Dreikampf | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | |||||||
| Dreikampf Männer (2) | 3 | 7158 P
400m: 53.6 s Hoch: 1.625 m Kugel: 11.46 m |
TV Ketternschwalbach | Schumann, Wilhelm | 20.08.1921 - 21.08.1921 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1921 | 1, 3 |
| 1919 | |||||||
| Diskuswurf 2 kg | 3 | 35.88 m | Preußen Insterburg | Schumann, Wilhelm | 24.08.1919 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1919 | 1, 3 |
| 1918 | |||||||
| Kugelstoßen 16 lb | 2 | 12.01 m | MTV Kiel | Schumann, Wilhelm | 25.08.1918 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1918 | 1 |

