Athletendetails
| AthleteID | 7331 | |
| Name | Zeder, Johann | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | ||
| Verein | SV Jahn München | |
| Geschlecht | m | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Diskuswurf beidarmig | 0 | 0 | 1 |
| Kugelstoßen | 0 | 0 | 1 |
| Kugelstoßen beidarmig | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | |||||||
| Diskuswurf beidarmig | 3 | 69.84 m | SV Jahn München | Zeder, Johann | 07.08.1926 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1926 Männer | 1, 3 |
| Kugelstoßen 16 lb | 3 | 13.31 m | SV Jahn München | Zeder, Johann | 08.08.1926 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1926 Männer | 1, 3 |
| Kugelstoßen beidarmig | 2 | 24.08 m | SV Jahn München | Zeder, Johann | 08.08.1926 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1926 Männer | 1, 3 |

