Athletendetails
| AthleteID | 7338 | |
| Name | Windsheimer, Rosel | |
| Geburtsdatum | 25.02.1910 | |
| Geburtsjahr | 1910 | |
| Verein | TG Würzburg | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | |||||||
| Kugelstoßen 4 kg | 3 | 12.21 m | TG Würzburg | Windsheimer, Rosel | 02.08.1931 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1931 Frauen | 1, 3 |

