Athletendetails
| AthleteID | 7469 | |
| Name | Rongen, Karla | |
| Geburtsdatum | 14.03.1941 | |
| Geburtsjahr | 1941 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | |||||||
| Kugelstoßen 4 kg | 3 | 14.58 m | SC Wissenschaft DHfK Leipzig | Rongen, Karla | 06.08.1961 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1961 | 31, 642 |

