Athletendetails
| AthleteID | 749 | |
| Name | Vogt, Ernst | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | ||
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hammerwurf | 0 | 0 | 1 |
| Steinstoßen | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | |||||||
| Steinstoßen 12,5 kg Leichtgewicht bis 72,5 kg | 3 | ASV Bellenberg 1919 | Vogt, Ernst | 14.07.1929 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1929 | 2, 37, 587 | |
| 1928 | |||||||
| Hammerwurf 16lb Federgewicht bis 62,5 kg | 3 | 30.24 m | ASV Bellenberg 1919 | Vogt, Ernst | 13.05.1928 | Deutsche Meisterschaften in Leichtathletik, Rasenkraftsport und Tauziehen 1928 | 2, 37, 587 |
| Steinstoßen 10 kg Federgewicht bis 62,5 kg | 2 | 9.80 m | ASV Bellenberg 1919 | Vogt, Ernst | 13.05.1928 | Deutsche Meisterschaften in Leichtathletik, Rasenkraftsport und Tauziehen 1928 | 2, 37, 587 |

