Athletendetails
| AthleteID | 7597 | |
| Name | Leskien, Irma Ella | |
| Geburtsdatum | 10.11.1906 | |
| Geburtsjahr | 1906 | |
| Verein | VfK Königsberg | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | |||||||
| Kugelstoßen 4 kg | 3 | 10.54 m | VfK Königsberg | Leskien, Irma Ella | 06.08.1927 | Deutsche Meisterschaften 1927 Zehnkampf und Frauen | 1, 3 |

