Athletendetails
| AthleteID | 7630 | |
| Name | Kreß, Dorothea | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | ||
| Verein | Holstein Kiel | |
| Geschlecht | w | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 1 | 1 | 1 |
| Summe | 1 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | |||||||
| Kugelstoßen 4 kg | 3 | 13.26 m | Holstein Kiel | Kreß, Dorothea | 29.06.1952 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1952 | 1, 3 |
| 1951 | |||||||
| Kugelstoßen 4 kg | 2 | 12.33 m | VfL Pinneberg | Kreß, Dorothea | 29.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 | 1, 3 |
| 1950 | |||||||
| Kugelstoßen 4 kg | 1 | 12.34 m | VfL Pinneberg | Kreß, Dorothea | 05.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 | 1, 3 |

