Athletendetails
| AthleteID | 7651 | |
| Name | Kluge, Kathleen | |
| Geburtsdatum | 17.11.1981 | |
| Geburtsjahr | 1981 | |
| Verein | Hallesche LF | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 0 | 0 | 2 |
| Summe | 0 | 0 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | |||||||
| Kugelstoßen 4 kg Halle | 3 | 16.68 m | Hallesche LF | Kluge, Kathleen | 16.02.2002 - 17.02.2002 | Deutsche Hallenmeisterschaften 2002 | 22, 23 |
| 2001 | |||||||
| Kugelstoßen 4 kg | 3 | 17.03 m | Hallesche LF | Kluge, Kathleen | 01.07.2001 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2001 | 1, 484 |

