Athletendetails
| AthleteID | 7671 | |
| Name | Kähler, Lilli | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | 1920 | |
| Verein | USC Heidelberg | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 427: | Archiv Volker Treppel |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 0 | 0 | 2 |
| Summe | 0 | 0 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | |||||||
| Kugelstoßen 4 kg | 3 | 12.25 m | USC Heidelberg | Kähler, Lilli | 29.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 | 1, 3 |
| 1950 | |||||||
| Kugelstoßen 4 kg | 3 | 11.99 m | USC Heidelberg | Kähler, Lilli | 05.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 | 1, 3 |

