Athletendetails
| AthleteID | 7679 | |
| Name | Jaxt, Helga | |
| Geburtsdatum | 21.04.1952 | |
| Geburtsjahr | 1952 | |
| Verein | USC Mainz | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 0 | 2 | 2 |
| Summe | 0 | 2 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | |||||||
| Kugelstoßen 4 kg Halle | 3 | 15.08 m | USC Mainz | Jaxt, Helga | 06.02.1976 - 07.02.1976 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1976 | 22, 23 |
| 1975 | |||||||
| Kugelstoßen 4 kg | 2 | 14.76 m | USC Mainz | Jaxt, Helga | 29.06.1975 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1975 | 1, 456 |
| Kugelstoßen 4 kg Halle | 3 | 14.68 m | USC Mainz | Jaxt, Helga | 21.02.1975 - 22.02.1975 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1975 | 22, 23 |
| 1974 | |||||||
| Kugelstoßen 4 kg | 2 | 15.28 m | USC Mainz | Jaxt, Helga | 26.07.1974 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1974 | 1, 455 |

