Athletendetails
| AthleteID | 7681 | |
| Name | Jahl, Norbert | |
| Geburtsdatum | 07.02.1954 | |
| Geburtsjahr | 1954 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | |||||||
| Kugelstoßen 16 lb | 2 | 19.85 m | SC Wissenschaft DHfK Leipzig | Jahl, Norbert | 24.08.1975 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1975 | 31, 642 |
| Kugelstoßen 16 lb Halle | 3 | 18.69 m | SC Wissenschaft DHfK Leipzig | Jahl, Norbert | 22.02.1975 - 23.02.1975 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1975 | 35 |

