Athletendetails
| AthleteID | 7685 | |
| Name | Jacke, Anneliese | |
| Geburtsdatum | 02.09.1908 | |
| Geburtsjahr | 1908 | |
| Verein | Viktoria Magdeburg | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 0 | 1 | 1 |
| Dreikampf | 1 | 0 | 0 |
| Fünfkampf | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 1 | 2 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | |||||||
| Fünfkampf Frauen (7) | 2 | 260 P
100m: 13.4 s Weit: 4.61 m Hoch: 1.36 m Speer: 29.61 m Kugel: 10.65 m |
Viktoria Magdeburg | Jacke, Anneliese | 14.07.1928 - 15.07.1928 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1928 Frauen | 1, 3 |
| 1927 | |||||||
| Dreikampf Frauen (2) | 1 | 212 P
100m: 13.3 s Hoch: 1.35 m Diskus: 28.29 m |
Viktoria Magdeburg | Jacke, Anneliese | 06.08.1927 | Deutsche Meisterschaften 1927 Zehnkampf und Frauen | 1, 3 |
| 1926 | |||||||
| Kugelstoßen 4 kg | 3 | 10.73 m | Viktoria Magdeburg | Jacke, Anneliese | 22.08.1926 | Deutsche Meisterschaften 1926 Zehnkampf, Frauen und Marathonlauf | 1 |
| 1925 | |||||||
| Kugelstoßen 3,6 kg | 2 | 10.65 m | Viktoria Magdeburg | Jacke, Anneliese | 06.09.1925 | Deutsche Meisterschaften 1925 Zehnkampf, Frauen und Marathonlauf | 1, 3, 97 |

