Athletendetails
| AthleteID | 7769 | |
| Name | Grasse, Frieda Martha | |
| Geburtsdatum | 10.01.1901 | |
| Geburtsjahr | 1901 | |
| Verein | MTV Niederlehme | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 1 | 0 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | |||||||
| Kugelstoßen 5 kg | 1 | 8.85 m | MTV Niederlehme | Grasse, Frieda Martha | 20.08.1921 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1921 | 1, 3 |

