Athletendetails
| AthleteID | 778 | |
| Name | Würfelsdobler, Otto | |
| Geburtsdatum | 28.07.1911 | |
| Geburtsjahr | 1911 | |
| Verein | TSV München 1860 | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 6: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 2: Lehnertz - Zylka |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Diskuswurf | 0 | 1 | 0 |
| Steinstoßen | 3 | 0 | 0 |
| Summe | 3 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | |||||||
| Diskuswurf 2 kg | 2 | 45.21 m | TSV München 1860 | Würfelsdobler, Otto | 04.08.1935 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1935 | 1, 3 |
| 1933 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Mittelgewicht bis 82,5 kg | 1 | 9.89 m | SV 1880 München | Würfelsdobler, Otto | 10.09.1933 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1933 | 2, 37, 587 |
| 1932 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Mittelgewicht bis 82,5 kg | 1 | 9.45 m | SV 1880 München | Würfelsdobler, Otto | 17.09.1932 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1932 | 2, 37, 587 |
| 1931 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Mittelgewicht bis 82,5 kg | 1 | 8.85 m | SV 1880 München | Würfelsdobler, Otto | 23.08.1931 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1931 | 2, 37 |

