Athletendetails
| AthleteID | 781 | |
| Name | Zehner, Wilhelm | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | ||
| Verein | RTSV Heilbronn | |
| Geschlecht | m | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Gewichtwurf | 0 | 2 | 2 |
| Rasenkraftsport Dreikampf | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 0 | 3 | 3 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | |||||||
| Gewichtwurf 12,5 kg Federgewicht bis 62,5 kg | 3 | 13.44 m | RTSV Heilbronn | Zehner, Wilhelm | 15.07.1950 - 16.07.1950 | Bundesfest der Deutschen Schwerathletik 1950 | 2, 37 |
| Rasenkraftsport Dreikampf M Federgewicht bis 62,5 kg | 3 | 193 P
Hammer: 33.50 m Gewicht: 13.86 m Stein: 5.70 m |
RTSV Heilbronn | Zehner, Wilhelm | 15.07.1950 - 16.07.1950 | Bundesfest der Deutschen Schwerathletik 1950 | 2, 37 |
| 1949 | |||||||
| Gewichtwurf 12,5 kg Federgewicht bis 67,5 kg | 2 | 13.65 m | RTSV Heilbronn | Zehner, Wilhelm | 03.09.1949 - 04.09.1949 | Deutsche Meisterschaften im Rasenkraftsport, der Rundgewichtsriegen und Tauzieher 1949 | 2, 37 |
| Rasenkraftsport Dreikampf M Federgewicht bis 67,5 kg | 2 | 125 P | RTSV Heilbronn | Zehner, Wilhelm | 03.09.1949 - 04.09.1949 | Deutsche Meisterschaften im Rasenkraftsport, der Rundgewichtsriegen und Tauzieher 1949 | 2, 37 |
| 1934 | |||||||
| Gewichtwurf 12,5 kg Leichtgewicht bis 75 kg | 3 | 14.27 m | RTSV Heilbronn | Zehner, Wilhelm | 28.07.1934 | Deutsche Kampfspiele 1934 | 2, 37 |
| 1933 | |||||||
| Gewichtwurf 12,5 kg Federgewicht bis 62,5 kg | 2 | 14.49 m | RTSV Heilbronn | Zehner, Wilhelm | 10.09.1933 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1933 | 2, 37, 587 |

