Athletendetails
| AthleteID | 7818 | |
| Name | Eder, Margot | |
| Geburtsdatum | 13.04.1922 | |
| Geburtsjahr | 1922 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | |||||||
| Kugelstoßen 4 kg | 3 | 11.16 m | HSG Geschwister Scholl Halle | Eder, Margot | 15.07.1951 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1951 | 31, 642 |

