Athletendetails
| AthleteID | 7851 | |
| Name | Brink, Gerhard | |
| Geburtsdatum | 29.01.1933 | |
| Geburtsjahr | 1933 | |
| Verein | TSV Rendsburg | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | |||||||
| Kugelstoßen 16 lb | 3 | 14.37 m | TSV Rendsburg | Brink, Gerhard | 07.08.1954 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1954 | 1, 3 |

