Athletendetails
AthleteID | 7872 | |
Name | Biedermann, Marlene | |
Geburtsdatum | 30.09.1931 | |
Geburtsjahr | 1931 | |
Verein | VfL Gladbeck | |
Geschlecht | w | |
Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Kugelstoßen | 1 | 3 | 1 |
Fünfkampf | - | - | 2 |
Summe | 1 | 3 | 3 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | |||||||
Kugelstoßen 4 kg Halle | 2 | 13,90 m | VfL Gladbeck | Biedermann, Marlene | 12.03.1955 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1955 | 22, 23 |
1954 | |||||||
Kugelstoßen 4 kg | 2 | 13,81 m | VfL Gladbeck | Biedermann, Marlene | 08.08.1954 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1954 | 1, 3 |
Kugelstoßen 4 kg Halle | 1 | 14,23 m | VfL Gladbeck | Biedermann, Marlene | 20.03.1954 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1954 | 22, 23 |
Fünfkampf Frauen (2) | 3 | 3471 P
200m: 27,1 s 80mH: 12,4 s Weit: 5,79 m Hoch: 1,43 m Kugel: 14,00 m |
VfL Gladbeck | Biedermann, Marlene | 25.07.1954 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1954 | 12 |
1953 | |||||||
Kugelstoßen 4 kg | 2 | 13,13 m | FT 03 Emden | Biedermann, Marlene | 25.07.1953 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1953 | 1, 3 |
1952 | |||||||
Kugelstoßen 4 kg | 3 | 11,41 m | BSG Einheit Magdeburg | Biedermann, Marlene | 06.07.1952 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1952 | 31 |
Fünfkampf Frauen (2) | 3 | 290 P
200m: 27,9 s 80mH: 13,5 s Weit: 4,73 m Hoch: 1,33 m Kugel: 10,92 m |
BSG Einheit Magdeburg | Biedermann, Marlene | 04.07.1952 | DDR-Mehrkampfmeisterschaften 1952 | 32 |