Athletendetails
| AthleteID | 7946 | |
| Name | Schaper, Torben | |
| Geburtsdatum | 03.05.2002 | |
| Geburtsjahr | 2002 | |
| Verein | VfR Evesen | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 567: | Athletendatenbank World Athletics |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hammerwurf | 0 | 0 | 1 |
| Gewichtwurf | 0 | 1 | 0 |
| Steinstoßen | 0 | 1 | 0 |
| Rasenkraftsport Dreikampf | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 3 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||
| Hammerwurf 16lb Winterwurf | 3 | 66.61 m | TSV Bayer 04 Leverkusen | Schaper, Torben | 15.02.2025 | Deutsche Meisterschaften Winterwurf 2025 | 630 |
| 2022 | |||||||
| Gewichtwurf 12,5 kg Superschwergewicht über 98 kg | 2 | 19.65 m | VfR Evesen | Schaper, Torben | 09.07.2022 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2022 | 404 |
| Steinstoßen 15 kg Superschwergewicht über 98 kg | 2 | 8.96 m | VfR Evesen | Schaper, Torben | 09.07.2022 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2022 | 404 |
| Rasenkraftsport Dreikampf M Superschwergewicht über 98 kg | 2 | 2529 P
Hammer: 63.86 m |
VfR Evesen | Schaper, Torben | 09.07.2022 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2022 | 404 |

