Athletendetails
| AthleteID | 802 | |
| Name | Knoll, Frank | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | 1961 | |
| Verein | Heidenheimer SB | |
| Geschlecht | m | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Gewichtwurf | 0 | 1 | 0 |
| Steinstoßen | 0 | 5 | 1 |
| Rasenkraftsport Dreikampf | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 7 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Halle Mittelgewicht bis 75 kg | 2 | 8.23 m | Heidenheimer SB | Knoll, Frank | 23.03.1996 | Deutsche Hallenmeisterschaft Steinstoßen 1996 | 2, 200 |
| 1995 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Halle Mittelgewicht bis 75 kg | 2 | 8.29 m | Heidenheimer SB | Knoll, Frank | 18.03.1995 - 19.03.1995 | Deutsche Hallenmeisterschaft Steinstoßen 1995 | 2, 199 |
| 1991 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Halle Leichtgewicht bis 70 kg | 2 | 8.49 m | Heidenheimer SB | Knoll, Frank | 17.03.1991 | Deutsche Hallenmeisterschaft Steinstoßen 1991 | 2, 195 |
| 1985 | |||||||
| Gewichtwurf 12,5 kg Federgewicht bis 65 kg | 2 | 16.28 m | Heidenheimer SB | Knoll, Frank | 10.08.1985 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1985 | 2 |
| Steinstoßen 15 kg Federgewicht bis 65 kg | 2 | 7.71 m | Heidenheimer SB | Knoll, Frank | 10.08.1985 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1985 | 2 |
| Rasenkraftsport Dreikampf M Federgewicht bis 65 kg | 2 | 1972 P
Hammer: 43.47 m |
Heidenheimer SB | Knoll, Frank | 10.08.1985 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1985 | 2 |
| 1984 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Halle Federgewicht bis 65 kg | 3 | 7.98 m | Heidenheimer SB | Knoll, Frank | 23.03.1984 - 24.03.1984 | Deutsche Hallenmeisterschaft Steinstoßen 1984 | 2, 188 |
| 1983 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Halle Federgewicht bis 65 kg | 2 | 8.33 m | Heidenheimer SB | Knoll, Frank | 19.03.1983 - 20.03.1983 | Deutsche Hallenmeisterschaft Steinstoßen 1983 | 2, 204 |

