Athletendetails
| AthleteID | 8058 | |
| Name | Bauer, Heinz | |
| Geburtsdatum | 01.03.1921 | |
| Geburtsjahr | 1921 | |
| Verein | TK zu Hannover | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 0 | 1 | 0 |
| Steinstoßen | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 1 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Schwergewicht über 75 kg | 1 | 8.34 m | BSG Empor Leipzig-Lindenau | Bauer, Heinz | 21.06.1953 | DDR-Meisterschaften Rasenkraftsport 1953 | 38, 586 |
| 1946 | |||||||
| Kugelstoßen 16 lb | 2 | 14.09 m | TK zu Hannover | Bauer, Heinz | 25.08.1946 | Deutsche Leichtahletikmeisterschaften 1946 | 1, 509, 510 |

