Athletendetails
| AthleteID | 8097 | |
| Name | Plaküter genannt Rolfs, Hans | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | ||
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 514: | Private Nachricht M. Groninger |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Schleuderballwurf | 2 | 0 | 0 |
| Summe | 2 | 0 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | |||||||
| Schleuderballwurf 1,5 kg | 1 | 60.17 m | TuS Zetel | Plaküter genannt Rolfs, Hans | 01.09.1961 - 03.09.1961 | Deutsche Turnmeisterschaften 1961 | 44, 101, 162 |
| 1960 | |||||||
| Schleuderballwurf 1,5 kg | 1 | 61.91 m | TuS Zetel | Plaküter genannt Rolfs, Hans | 12.08.1960 - 14.08.1960 | Deutsche Turnmeisterschaften 1960 | 44, 101, 161, 607 |

