Athletendetails
| AthleteID | 867 | |
| Name | Kappel, Alfred | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | 1938 | |
| Verein | MTG Mannheim 1899 | |
| Geschlecht | m | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Steinstoßen | 2 | 0 | 1 |
| Summe | 2 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Halle Leichtschwergewicht bis 82,5 kg | 3 | 9.80 m | MTG Mannheim 1899 | Kappel, Alfred | 13.03.1976 | Deutsche Hallenmeisterschaft Steinstoßen 1976 | 2 |
| 1975 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Leichtschwergewicht bis 82,5 kg | 1 | 9.59 m | MTG Mannheim 1899 | Kappel, Alfred | 06.09.1975 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1975 | 2 |
| 1972 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Leichtschwergewicht bis 82,5 kg | 1 | 10.37 m | MTG Mannheim 1899 | Kappel, Alfred | 11.06.1972 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1972 | 2, 596 |

