Athletendetails
| AthleteID | 879 | |
| Name | Roßner, Tobias | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | 1977 | |
| Verein | WC 95 München | |
| Geschlecht | m | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Steinstoßen | 0 | 0 | 2 |
| Summe | 0 | 0 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Halle Leichtschwergewicht bis 83 kg | 3 | 6.70 m | WC 95 München | Roßner, Tobias | 13.03.1999 | Deutsche Hallenmeisterschaft Steinstoßen 1999 | 2, 203 |
| 1996 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Leichtgewicht bis 70 kg | 3 | 7.74 m | TSV Deggendorf von 1861 | Roßner, Tobias | 13.07.1996 - 14.07.1996 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1996 | 2 |

