Athletendetails
| AthleteID | 884 | |
| Name | Schauz, Klaus | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | 1947 | |
| Verein | TV Schwäbisch Gmünd | |
| Geschlecht | m | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Steinstoßen | 0 | 2 | 0 |
| Summe | 0 | 2 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Halle Mittelschwergewicht bis 90 kg | 2 | 9.84 m | TV Schwäbisch Gmünd | Schauz, Klaus | 13.03.1976 | Deutsche Hallenmeisterschaft Steinstoßen 1976 | 2 |
| 1972 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Mittelschwergewicht bis 90 kg | 2 | 9.44 m | ASV Schorndorf | Schauz, Klaus | 11.06.1972 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1972 | 2, 596 |

