Athletendetails
| AthleteID | 929 | |
| Name | Pfingsten, Gunnar | |
| Geburtsdatum | 24.03.1975 | |
| Geburtsjahr | 1975 | |
| Verein | MTG Mannheim 1899 | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 6: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 2: Lehnertz - Zylka |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Gewichtwurf | 0 | 1 | 0 |
| Kugelstoßen | 0 | 1 | 0 |
| Steinstoßen | 3 | 1 | 0 |
| Rasenkraftsport Dreikampf | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 3 | 4 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | |||||||
| Gewichtwurf 12,5 kg Superschwergewicht über 98 kg | 2 | 23.08 m | MTG Mannheim 1899 | Pfingsten, Gunnar | 14.07.2007 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2007 | 78 |
| Steinstoßen 15 kg Halle Superschwergewicht über 98 kg | 1 | 11.95 m | MTG Mannheim 1899 | Pfingsten, Gunnar | 17.03.2007 | Deutsche Hallenmeisterschaft Steinstoßen 2007 | 93 |
| Steinstoßen 15 kg Superschwergewicht über 98 kg | 1 | 12.50 m | MTG Mannheim 1899 | Pfingsten, Gunnar | 14.07.2007 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2007 | 78 |
| Rasenkraftsport Dreikampf M Superschwergewicht über 98 kg | 2 | 2764 P
Hammer: 51.23 m |
MTG Mannheim 1899 | Pfingsten, Gunnar | 14.07.2007 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2007 | 78 |
| 2006 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Superschwergewicht über 98 kg | 1 | 11.16 m | MTG Mannheim 1899 | Pfingsten, Gunnar | 29.07.2006 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 2006 | 77 |
| 1999 | |||||||
| Kugelstoßen 16 lb | 2 | 20.00 m | MTG Mannheim 1899 | Pfingsten, Gunnar | 03.07.1999 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1999 | 1, 483 |
| Steinstoßen 15 kg Halle Superschwergewicht über 98 kg | 2 | 11.20 m | MTG Mannheim 1899 | Pfingsten, Gunnar | 13.03.1999 | Deutsche Hallenmeisterschaft Steinstoßen 1999 | 2, 203 |

