Athletendetails
| AthleteID | 995 | |
| Name | Schoon, Dr. Harro | |
| Geburtsdatum | 15.06.1946 | |
| Geburtsjahr | 1946 | |
| Verein | KSV Hessen Kassel | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 6: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 2: Lehnertz - Zylka |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Steinstoßen | 1 | 1 | 4 |
| Summe | 1 | 1 | 4 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg | 1 | 11.51 m | TG 1846 Göttingen | Schoon, Dr. Harro | 02.08.1978 | Deutsches Turnfest 1978 | 101, 103, 154, 605 |
| Steinstoßen 15 kg Schwergewicht über 90 kg | 3 | 11.15 m | KSV Hessen Kassel | Schoon, Dr. Harro | 22.07.1978 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1978 | 2 |
| 1976 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Schwergewicht über 90 kg | 3 | 11.38 m | KSV Hessen Kassel | Schoon, Harro | 21.08.1976 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1976 | 2 |
| 1974 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Schwergewicht über 90 kg | 3 | 10.77 m | KSV Hessen Kassel | Schoon, Harro | 23.06.1974 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1974 | 2 |
| 1972 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Schwergewicht über 90 kg | 2 | 10.93 m | KSV Hessen Kassel | Schoon, Harro | 11.06.1972 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1972 | 2, 596 |
| 1968 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg | 3 | 10.01 m | MTV Wittmund | Schoon, Harro | 29.05.1968 | Deutsches Turnfest 1968 | 101, 103, 173, 276, 603 |

