Details des Vereins
| ClubID | 1 |
| Name | Aachener TG |
| Kreis | Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Marathon | 0 | 0 | 1 |
| 100 km | 3 | 1 | 0 |
| Ultratrail | 1 | 0 | 0 |
| Siebenkampf | 0 | 0 | 1 |
| Zehnkampf | 0 | 0 | 2 |
| Dreikampf Turnerinnen | 0 | 0 | 1 |
| Fünfkampf Turnerinnen | 0 | 0 | 1 |
| Sechskampf Turner | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 4 | 1 | 7 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA | Siebenkampf Männer (2) Halle | 3 | 5495 P | Beckers, Nico | Aachener TG | 01.02.2020 - 02.02.2020 |
Deutsche Hallen-Mehrkampfmeisterschaften 2020 |
| m | Zehnkampf (1) | 3 | 7298 P | Beckers, Nico | Aachener TG | 23.08.2020 - 24.08.2020 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2020 | |
| 2019 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA | Zehnkampf (1) | 3 | 7317 P | Beckers, Nico | Aachener TG | 10.08.2019 - 11.08.2019 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2019 |
| m | Ultramarathon | 100 km | 1 | 6:53:22 h | Collet, André | Aachener TG | 21.09.2019 | 32. Deutsche Meisterschaften im 100 km-Straßenlauf 2019 |
| m | Ultratrail | 1 | 7:16:29 h | Collet, André | Aachener TG | 08.06.2019 | Deutsche Meisterschaften im Ultra-Trail 2019 | |
| 2017 | ||||||||
| m | Ultramarathon | 100 km | 2 | 7:02:59 h | Collet, André | Aachener TG | 24.06.2017 | 30. Deutsche Meisterschaften im 100 km-Straßenlauf 2017 |
| 2016 | ||||||||
| m | Ultramarathon | 100 km | 1 | 6:55:27 h | Collet, André | Aachener TG | 20.08.2016 | Leipziger 100 km-Lauf am Auensee 2016 |
| 2013 | ||||||||
| m | Ultramarathon | 100 km | 1 | 6:56:22 h | Collet, André | Aachener TG | 13.04.2013 | Int. 100 km-Lauf von Grünheide/Kienbaum 2013 |
| 2010 | ||||||||
| m | Straße | Marathon | 3 | 2:28:26 h | Nawrocki, Philipp | Aachener TG | 09.05.2010 | Gutenberg-Marathon Mainz 2010 |
| 1976 | ||||||||
| w | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turnerinnen (1) | 3 | 2106 P | Frank, Ursula | Aachener TG | 18.09.1976 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1976 |
| 1975 | ||||||||
| w | Mehrkampf LA Turner | Fünfkampf der Turnerinnen (1) | 3 | 3575 P | Frank, Ursula | Aachener TG | 05.09.1975 - 06.09.1975 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1975 |
| m | Sechskampf der Turner | 3 | 3993 P | Brinkhues, Norbert | Aachener TG | 05.09.1975 - 06.09.1975 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1975 | |

