Details des Vereins
| ClubID | 1015 |
| Name | Duisburg 99 |
| Kreis | Duisburg, Stadt, Nordrhein-Westfalen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 400 m | 0 | 0 | 1 |
| 80 m Hürden Freiluft | 1 | 2 | 0 |
| 100/110 m Hürden | 0 | 0 | 1 |
| 1.500 m | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 1 | 3 | 2 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | ||||||||
| w | Hürden | 80 m Hürden | 2 | 11.8 s | Steuer, Anna 'Anni' | Duisburg 99 | 25.07.1937 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1937 |
| 1936 | ||||||||
| w | Hürden | 80 m Hürden | 2 | 12.3 s | Steuer, Anna 'Anni' | Duisburg 99 | 12.07.1936 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1936 |
| 1935 | ||||||||
| w | Hürden | 80 m Hürden | 1 | 12.2 s | Steuer, Anna 'Anni' | Duisburg 99 | 04.08.1935 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1935 |
| 1931 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 3 | 49.2 s | Bergmann, Heinz | Duisburg 99 | 01.08.1931 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1931 Männer |
| 1930 | ||||||||
| m | Hürden | 110 m Hürden | 3 | 15.7 s | Stöckmann, Willi | Duisburg 99 | 03.08.1930 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1930 Männer |
| m | Mittelstrecke | 1.500 m | 2 | 4:03.1 min | Neu, Johannes | Duisburg 99 | 03.08.1930 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1930 Männer |

