Details des Vereins
| ClubID | 1016 (634,1016) |
| Name | Duisburger SV |
| Sonstiges | Duisburger SV 1900 |
| Quelle | 280: Wiki DM 1910 |
| Kreis | Duisburg, Stadt, Nordrhein-Westfalen |
| frühere Bezeichnungen | SV Duisburg, |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 0 | 0 | 1 |
| Steinstoßen | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | ||||||||
| m | Stoß | Steinstoßen 15 kg | 2 | 10.68 m | Monje, Bernhard | SV Duisburg | 02.09.1966 - 04.09.1966 |
Deutsche Turnmeisterschaften 1966 |
| 1910 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 3 | 10.57 m | Rheindorf, Peter | Duisburger SV | 28.08.1910 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1910 |

