Details des Vereins
| ClubID | 1040 |
| Name | Essener SV |
| Kreis | Essen, Stadt, Nordrhein-Westfalen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hochsprung | 0 | 3 | 0 |
| Diskuswurf | 0 | 0 | 1 |
| Kugelstoßen | 0 | 0 | 1 |
| Fünfkampf | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 1 | 3 | 2 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA | Int. Fünfkampf Männer (2) | 1 | 3524 P | Tilly, Wolfgang | Essener SV | 02.08.1969 | Deutsche Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften 1969 |
| 1912 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 3 | 11.25 m | Wirminghaus, Ewald | Essener SV | 18.08.1912 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1912 |
| 1909 | ||||||||
| m | Sprung vertikal | Hochsprung | 2 | 1.65 m | Wirminghaus, Ewald | Essener SV | 29.08.1909 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1909 |
| 1908 | ||||||||
| m | Sprung vertikal | Hochsprung | 2 | 1.70 m | Wirminghaus, Ewald | Essener SV | 16.08.1908 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1908 |
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 3 | 30.04 m | Wirminghaus, Ewald | Essener SV | 16.08.1908 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1908 |
| 1906 | ||||||||
| m | Sprung vertikal | Hochsprung | 2 | 1.59 m | Wirminghaus, Ewald | Essener SV | 02.09.1906 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1906 |

