Details des Vereins
| ClubID | 1043 |
| Name | TV Wattenscheid 01 |
| Quelle | 261: Datei "DLV-LA Vereine" |
| Kreis | Bochum, Stadt, Nordrhein-Westfalen |
Medaillenspiegel pro Disziplin einblenden
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Block | Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Langstrecke | 5.000 m | - | - | 1 |
| 3.000 m Hindernis M | - | - | 1 | |
| Geländelauf | Crosslauf Mittelstrecke M | - | 1 | - |
| leichtathletische Mehrkämpfe | Int. Fünfkampf Männer (2) | 1 | - | - |
| leichtathletische Mehrkämpfe der Turner | Sechskampf der Turner | 1 | - | - |
| Summe | 2 | 1 | 2 |
Medaillenspiegel pro Disziplinblock
| Block | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Langstrecke | - | - | 2 |
| Geländelauf | - | 1 | - |
| leichtathletische Mehrkämpfe | 1 | - | - |
| leichtathletische Mehrkämpfe der Turner | 1 | - | - |
| Summe | 2 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | ||||||||
| m | Langstrecke | 3.000 m Hindernis M | 3 | 8:39,2 min | Schulten, Hans-Dieter | TV Wattenscheid 01 | 09.08.1970 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1970 |
| m | Mehrkampf LA | Int. Fünfkampf Männer (2) | 1 | 3657 P | Klamma, Erich | TV Wattenscheid 01 | 12.09.1970 | Deutsche Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften 1970 |
| m | Mehrkampf LA Turner | Sechskampf der Turner | 1 | 539 P | Klamma, Erich | TV Wattenscheid 01 | Deutsche Turnmeisterschaften 1970 | |
| 1969 | ||||||||
| m | Langstrecke | 5.000 m | 3 | 14:20,2 min | Falke, Wolfgang | TV Wattenscheid 01 | 17.08.1969 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1969 |
| m | Gelände | Crosslauf Mittelstrecke M | 2 | 8:20,8 min | Falke, Wolfgang | TV Wattenscheid 01 | 26.04.1969 | Deutsche Meisterschaften im Waldlauf 1969 |

