Details des Vereins
| ClubID | 1048 (1048,1734) |
| Name | ESV Olympia Köln |
| Kreis | Köln, Stadt, Nordrhein-Westfalen |
| frühere Bezeichnungen | Rb-SV Köln, |
Medaillenspiegel pro Disziplin einblenden
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Block | Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Gehen | 10.000 m Bahngehen | 1 | 2 | 3 |
| 25 km Straßengehen | 1 | 3 | - | |
| 50 km Straßengehen | 3 | 1 | - | |
| Summe | 5 | 6 | 3 |
Medaillenspiegel pro Disziplinblock
| Block | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Gehen | 5 | 6 | 3 |
| Summe | 5 | 6 | 3 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | ||||||||
| m | Gehen | 50 km Straßengehen | 1 | 5:10:20,2 h | Grittner, Hermann | ESV Olympia Köln | 25.07.1954 | Deutsche Meisterschaften Marathon und 50 km Gehen 1954 |
| 1952 | ||||||||
| m | Gehen | 10.000 m Bahngehen | 3 | 51:25,0 min | Grittner, Hermann | ESV Olympia Köln | 28.06.1952 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1952 |
| m | 50 km Straßengehen | 2 | 4:42:30,0 h | Grittner, Hermann | ESV Olympia Köln | 08.06.1952 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen 1952 | |
| 1950 | ||||||||
| m | Gehen | 10.000 m Bahngehen | 2 | 50:25,2 min | Grittner, Hermann | ESV Olympia Köln | 05.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 |
| m | 50 km Straßengehen | 1 | 4:52:05,0 h | Grittner, Hermann | ESV Olympia Köln | 20.08.1950 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen 1950 | |
| 1949 | ||||||||
| m | Gehen | 10.000 m Bahngehen | 2 | 52:10,6 min | Grittner, Hermann | Rb-SV Köln | 06.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 |
| 1948 | ||||||||
| m | Gehen | 10.000 m Bahngehen | 1 | 49:28,4 min | Grittner, Hermann | Rb-SV Köln | 14.08.1948 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1948 |
| m | 25 km Straßengehen | 2 | 2:12:29,0 h | Grittner, Hermann | Rb-SV Köln | 19.09.1948 | Deutsche Meisterschaften im Fünf- und Zehnkampf, Fünfkampf der Frauen, Langstreckenlauf und Gehen 1948 | |
| 1947 | ||||||||
| m | Gehen | 10.000 m Bahngehen | 3 | 48:57,0 min | Grittner, Hermann | Rb-SV Köln | 07.09.1947 | Deutsche Meisterschaften Bahngehen 1947 |
| m | 25 km Straßengehen | 2 | 2:11:18,0 h | Grittner, Hermann | Rb-SV Köln | 21.09.1947 | Deutsche Meisterschaft Marathon und 25 km Gehen 1947 | |
| 1946 | ||||||||
| m | Gehen | 10.000 m Bahngehen | 3 | 53:06,8 min | Moll, | Rb-SV Köln | 29.09.1946 | Deutsche Meisterschaften Mehrkampf, Gehen und Marathon 1946 |
| m | 25 km Straßengehen | 2 | 2:18:26,4 h | Grittner, Hermann | Rb-SV Köln | 29.09.1946 | Deutsche Meisterschaften Mehrkampf, Gehen und Marathon 1946 | |
| 1942 | ||||||||
| m | Gehen | 25 km Straßengehen | 1 | 2:04:36,0 h | Grittner, Hermann | Rb-SV Köln | 30.08.1942 | Deutsche Meisterschaften Marathon und 25 km Gehen 1942 |
| 1941 | ||||||||
| m | Gehen | 50 km Straßengehen | 1 | 4:31:13,8 h | Grittner, Hermann | Rb-SV Köln | 24.08.1941 | Deutsche Meisterschaft Marathon und Gehen 1941 |

