Details des Vereins
| ClubID | 1074 |
| Name | FC Hannover 96 |
| Kreis | Region Hannover, Niedersachsen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 200 m | 0 | 1 | 0 |
| Diskuswurf | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 1 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 1 | 30.00 m | Hoffmann, Friedrich 'Fritz' | FC Hannover 96 | 24.07.1904 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1904 Abschnitt 3 |
| 1899 | ||||||||
| m | Sprint | 200 m | 2 | 23.4 s | Namendorff, Wilhelm | FC Hannover 96 | 06.08.1899 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1899 Abschnitt 2 |

